小学生未満のお子様はご宿泊出来ません | |||||||||||||||||||||||||||
空室情報へ|5月 7月|WB(バストイレ付)6月|予約 | |||||||||||||||||||||||||||
二泊迄【2食付予約は4日前13迄夕食付予約は2日前13時迄】 最終バスを除き チェックインは15〜18時迄に! 軟らかい牛ヒレステーキ150g等の牛肉料理がメインの洋風料理 夕食は☆ スープ+サラダ+お魚料理+小鉢+お肉料理+デザートの料理☆ |
|||||||||||||||||||||||||||
訳ありプランを除く 二泊迄【素泊り 予約は1日前20時迄】 チェックインは15〜20時迄に! ◆チェクイン20:00に遅れた場合◆遅着料1時間以上は600円をお支払い頂きます+共同風呂は入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
一泊のみ【+2食付 予約は8日前13時迄】 最終バスを除き チェックインは15〜18時迄に! 黒毛和牛の信州プレミアム牛サーロインステーキ150gの洋風料理 1名(200g+1200円)(#OB室+料金)(魚料理を信州サーモン変更+350円) |
|||||||||||||||||||||||||||
(訳ありは除く) 「ネットバンキング振込」での予約金先払いで 振込は振込手数料分 宿から返金(1000円迄) 「PayPay」での予約金先払い可 |
|||||||||||||||||||||||||||
[@=残室][x=予約停止][問=問合せ][〇=宿泊可][暖房費]【![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
【夕食時間 】は18:15/必ず★18:00時迄にチェクインを 18:15時の夕食時間を30〜60分(18:45〜19:15時)に遅れた場合は通常料金とさせて頂きます 60分以上遅れた方は 夕食当日キャンセル(キャンセル料100%)とさせて頂きます//夕食の提供はありません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 8 | 9 | 数 | 10 | 11 | 数 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
2食付 | 1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 11590円 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | ||||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 | 1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 10790円 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | ||||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り | 1室大人1名 | 10890円 | 9900円 |
1 | 9890円 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | ||||||||||
1室大人2名 | 8250円 | 7500円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | |||||||||
1室大人3名 | 7920円 | 7200円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
2食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 11890円 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | |||||||||||||||||||
2室大5~&名 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 11090円 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | |||||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 10700円 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 1 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | |||||||||
1室大人2名 | 8470円 | 7700円 | 2 | 7690円 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | |||||||||||
1室大人3名 | 8140円 | 7400円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | |||||||||||||||||||
2室大人5名 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | ||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の100% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | |||||||||||||||||
曜 日 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | ||||||||||||||||||||
訳あり 素泊り 予約 7日前 1泊のみ |
1室大人1名 | 1室3名 4名から2室 IN 15~18時迄 OUT 9時半迄 入浴 15~20時迄 |
1 | 8899円 | 8899円 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 1 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | x | 8899円 | |||||||||||
1室大人2名 | 2 | 4799円 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 2 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | |||||||||||||
1室大人3名 | G | 4299円 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | G | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||
2室大人4名 | 4299円 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||||
2室大人5名 | 6 | 3899円 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 6 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | |||||||||||||
2.3室大6名~ | 3699円 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | |||||||||||||||
+2食付 信州150g |
1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | 15000円 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 2 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | ||||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | 14700円 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 3 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | |||||||||||
WT (トイレ付) 室△1,200円UP | T | △1200円 | △1200円 | 〇 | △1200円 | △1200円 | T | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | ||||||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | 料金 | 料金 | 問 | 料金 | 料金 | 学 | 問 | 料金 | x | x | x | x | |||||||||||||
【素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆遅れた場合◆遅着料1時間以上は600円をお支払い頂きます+共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
2食付 | 1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | |||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 | 1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | |||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り | 1室大人1名 | 10890円 | 9900円 |
1 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | |||||||||
1室大人2名 | 8250円 | 7500円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | |||||||||
1室大人3名 | 7920円 | 7200円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
2食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | |||||||||||||||||||
2室大5~&名 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | |||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 〇 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 1 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | |||||||
1室大人2名 | 8470円 | 7700円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | |||||||||
1室大人3名 | 8140円 | 7400円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | |||||||||||||||||||
2室大人5名 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | ||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の100% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | |||||||||||||||||
曜 日 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | ||||||||||||||||||||
訳あり 素泊り 予約 7日前 1泊のみ |
1室大人1名 | 1室3名 4名から2室 IN 15~18時迄 OUT 9時半迄 入浴 15~20時迄 |
1 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 1 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | x | 8899円 | |||||||||
1室大人2名 | 2 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 2 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | |||||||||||
1室大人3名 | G | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | G | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||
2室大人4名 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||
2室大人5名 | 6 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 6 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | |||||||||||
2.3室大6名~ | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | |||||||||||||
+2食付 信州150g |
1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 2 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | ||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 3 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | |||||||||
WT (トイレ付) 室△1,200円UP | T | △1200円 | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | △1200円 | T | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | |||||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | 料金 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 料金 | 学 | 問 | 料金 | x | x | x | x | ||||||||||||
【素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆遅れた場合◆遅着料1時間以上は600円をお支払い頂きます+共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
2食付 | 1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | ||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 | 1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | ||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り | 1室大人1名 | 10890円 | 9900円 |
1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | ||||||||
1室大人2名 | 8250円 | 7500円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | |||||||||
1室大人3名 | 7920円 | 7200円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
2食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | |||||||||||||||||||
2室大5~&名 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | |||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 〇 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 1 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | |||||||
1室大人2名 | 8470円 | 7700円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | |||||||||
1室大人3名 | 8140円 | 7400円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | |||||||||||||||||||
2室大人5名 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | 6890円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | 6790円 | ||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の100% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | |||||||||||||||||
曜 日 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | ||||||||||||||||||||
訳あり 素泊り 予約 7日前 1泊のみ |
1室大人1名 | 1室3名 4名から2室 IN 15~18時迄 OUT 9時半迄 入浴 15~20時迄 |
1 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | 1 | 問 | 8899円 | 問 | 8899円 | x | 8899円 | |||||||||
1室大人2名 | 2 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 2 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | 〇 | 4699円 | |||||||||||
1室大人3名 | G | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | G | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||
2室大人4名 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||
2室大人5名 | 6 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 6 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | 〇 | 3899円 | |||||||||||
2.3室大6名~ | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | 〇 | 3699円 | |||||||||||||
+2食付 信州150g |
1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 2 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | 〇 | 15000円 | ||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 3 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | 〇 | 14700円 | |||||||||
WT (トイレ付) 室△1,200円UP | T | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | △1200円 | T | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | 〇 | △1200円 | ||||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 料金 | 学 | 問 | 料金 | x | x | x | x | |||||||||||
【素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆遅れた場合◆遅着料1時間以上は600円をお支払い頂きます+共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
2食付 | 1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 2 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | 〇 | 11590円 | ||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | 3 | 11290円 | 11290円 | 11290円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 | 1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 2 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | 〇 | 10790円 | ||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | 3 | 10490円 | 10490円 | 10490円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り | 1室大人1名 | 10890円 | 9900円 |
1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 1 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | 〇 | 9890円 | ||||||||
1室大人2名 | 8250円 | 7500円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 2 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | 〇 | 7290円 | |||||||||
1室大人3名 | 7920円 | 7200円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 3 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
2食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | 3 | 11590円 | 11590円 | 11590円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | |||||||||||||||||||
2室大5~&名 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕食付 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | |||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | 3 | 10790円 | 10790円 | 10790円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り 冷蔵庫 付客室 |
# O B |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 〇 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 1 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | 問 | 10700円 | |||||||
1室大人2名 | 8470円 | 7700円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 2 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | 〇 | 7690円 | |||||||||
1室大人3名 | 8140円 | 7400円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | 3 | 7390円 | 7390円 | 7390円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけに 無料冷蔵庫付 |
