| 小学生未満のお子様はご宿泊出来ません | |||||||||||||||||||||
| 空室情報へ|10月 12月|WB(バストイレ付)11月|予約 | |||||||||||||||||||||
| 【2泊迄】 【2食付予約は4日前13迄 夕食付予約は2日前13時迄】 最終バスを除き チェックインは15〜18時迄!アウト10時 軟らかい牛ヒレステーキ150g等の牛肉料理等がメインの洋風料理 夕食は☆ スープ+サラダ+お魚料理+小鉢+お肉料理+デザートの料理☆ |
|||||||||||||||||||||
【2泊迄】 【素泊り】 予約は2日前20時迄】-訳あり格安@素泊りを除く-
(注意)) 21:30過ぎは 【素泊り@自由】の予約以外の方はキャンセルとさせて頂き返金もご宿泊も出来ません |
|||||||||||||||||||||
| (特価@素泊りを除く) (連休、お盆等1泊は宿泊割引半額引//2泊は同額引)
「銀行振込」の先払いの場合は 宿泊割引(1室 食事付 -1500円、素泊り-1200円) 2泊は更に1名 300円引& 「湯けむり館」1名500円de 「PayPay」の先払いの場合は 宿泊割引(1室 食事付 -800円、素泊り -600円) 2泊は更に1名 200円割引 & 「湯けむり館」1名500円de |
|||||||||||||||||||||
| [x=予約停止][問=問合せ][〇=宿泊可][@=素泊@自由][▲=2泊のみ]暖房費]【 |
|||||||||||||||||||||
| 【上高地/乗鞍岳への送迎】【乗鞍岳/上高地他案内ツアー】【上高地早朝ツアー】 | |||||||||||||||||||||
|
【夕食時間 】18:15/必ず★18:00時迄にチェクインを@チェックアウト10:00時 18:15時の夕食時間を30〜60分(18:45〜19:15時)に遅れた場合は通常料金とさせて頂きます(差額請求) 60分以上遅れた方は夕食当日キャンセル(キャンセル料100%)とさせて頂きます//夕食の提供及び返金はありません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | ↓ | 税込 | 残 | 残 | 残 | ↓ | 残 | 残 | 残 | 残 | |||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 2 | x | ||||||||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 2 | x | |||||||||||||||
| 1室3名 | 10780円 | 3 | 9790円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 10090円 | 4 | x | ||||||||||||||||
| 2室5名 | 5 | 9890円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 9690円 | 6 | ||||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室1名 | 10450円 | 1 | 9490円 | 1 | x | |||||||||||||||
| 1室2名 | 7700円 | 2 | 6890円 | 2 | x | ||||||||||||||||
| 1室3名 | 7150円 | 3 | 6490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素泊り@自由↑↓割増+暖房費 | @ | +200円 | @ | x | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 6790円 | 4 | x | ||||||||||||||||
| 2室5名 | 5 | 6590円 | 5 | 〇 | |||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 6390円 | 6 | ||||||||||||||||||
| O B |
2 食 付 |
1室2名 | 12540円 | 2 | 11390円 | 2 | 〇 | ||||||||||||||
| 1室3名 | 12100円 | 3 | 10990円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11660円 | 2 | 10590円 | 2 | 〇 | |||||||||||||||
| 1室3名 | 11220円 | 3 | 10190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室2名 | 8030円 | 2 | 7290円 | 2 | x | |||||||||||||||
| 1室3名 | 7590円 | 3 | 6890円 | 3 | 〇 | ||||||||||||||||
| 小学生99% | 小 | 99% | 小 | ||||||||||||||||||
| 暖房費 | 使用時 | 1日1室 600円 | 600円 | 1日1室 600円 | 1日1室 600円 | ||||||||||||||||
| 通常1名料金↓↑ | 割引料金 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 1土 | |||||||||||||
| # O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
W室2名 | 13310円 | 2 | 12090円 | 2 | x | ||||||||||||||
| 1室2名 | 12870円 | 11690円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 12430円 | 3 | 11290円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
W室2名 | 12320円 | 2 | 11290円 | 2 | x | |||||||||||||||
| 1室2名 | 11990円 | 10890円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 11550円 | 3 | 10490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
W室2名 | 8800円 | 2 | 7990円 | 2 | 〇 | |||||||||||||||
| 1室2名 | 8360円 | 7590円 | 2 | x | |||||||||||||||||
| 1室3名 | 7920円 | 3 | 7190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 素泊り@Free↑割増+暖房費 | @ | +200円 | @ | x | |||||||||||||||||
| 格 安 素 泊 り |
安 @ 素 泊 り |
1室2名 | 予約3日前 1室3名/ 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:00 |
2 | 2 | x | |||||||||||||||
| 1室3名 | 3 | 4499円 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2室4名 | 4 | 4599円 | 4 | x | |||||||||||||||||
| 2室5名 | 5 | 4399円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 4299円 | 6 | ||||||||||||||||||
|
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | ↓ | 税込 | 残 | 残 | 残 | ↓ | 残 | 残 | 残 | 残 | |||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 10780円 | 3 | 9790円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 10090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 9890円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 9690円 | 6 | ||||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室1名 | 10450円 | 1 | 9490円 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 7700円 | 2 | 6890円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 1室3名 | 7150円 | 3 | 6490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素泊り@自由↑↓割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 6790円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 6590円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 6390円 | 6 | ||||||||||||||||||
| O B |
2 食 付 |
1室2名 | 12540円 | 2 | 11390円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 12100円 | 3 | 10990円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11660円 | 2 | 10590円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 11220円 | 3 | 10190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室2名 | 8030円 | 2 | 7290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 7590円 | 3 | 6890円 | 3 | |||||||||||||||||
| 小学生99% | 小 | 99% | 小 | ||||||||||||||||||
| 暖房費 | 使用時 | 1日1室 600円 | 600円 | 1日1室 600円 | 1日1室 600円 | ||||||||||||||||
| 通常1名料金↓↑ | 割引料金 | 2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | |||||||||||||
| # O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
W室2名 | 13310円 | 2 | 12090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室2名 | 12870円 | 11690円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 12430円 | 3 | 11290円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
W室2名 | 12320円 | 2 | 11290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 11990円 | 10890円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 11550円 | 3 | 10490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
W室2名 | 8800円 | 2 | 7990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 8360円 | 7590円 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1室3名 | 7920円 | 3 | 7190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 素泊り@Free↑割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 格 安 素 泊 り |
安 @ 素 泊 り |
1室2名 | 予約3日前 1室3名/ 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:00 |
2 | 4799円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 3 | 4499円 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2室4名 | 4 | 4599円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室5名 | 5 | 4399円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 4299円 | 6 | ||||||||||||||||||
|
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | ↓ | 税込 | 残 | 残 | 残 | ↓ | 残 | 残 | 残 | 残 | |||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 10780円 | 3 | 9790円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 10090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 9890円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 9690円 | 6 | ||||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室1名 | 10450円 | 1 | 9490円 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 7700円 | 2 | 6890円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 1室3名 | 7150円 | 3 | 6490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素泊り@自由↑↓割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 6790円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 6590円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 6390円 | 6 | ||||||||||||||||||
| O B |
2 食 付 |
1室2名 | 12540円 | 2 | 11390円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 12100円 | 3 | 10990円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11660円 | 2 | 10590円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 11220円 | 3 | 10190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室2名 | 8030円 | 2 | 7290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 7590円 | 3 | 6890円 | 3 | |||||||||||||||||
| 小学生99% | 小 | 99% | 小 | ||||||||||||||||||
| 暖房費 | 使用時 | 1日1室 600円 | 600円 | 1日1室 600円 | 1日1室 600円 | ||||||||||||||||
| 通常1名料金↓↑ | 割引料金 | 9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | |||||||||||||
| # O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
W室2名 | 13310円 | 2 | 12090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室2名 | 12870円 | 11690円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 12430円 | 3 | 11290円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
W室2名 | 12320円 | 2 | 11290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 11990円 | 10890円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 11550円 | 3 | 10490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
W室2名 | 8800円 | 2 | 7990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 8360円 | 7590円 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1室3名 | 7920円 | 3 | 7190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 素泊り@Free↑割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 格 安 素 泊 り |
安 @ 素 泊 り |
1室2名 | 予約3日前 1室3名/ 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:00 |
2 | 4799円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 3 | 4499円 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2室4名 | 4 | 4599円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室5名 | 5 | 4399円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 4299円 | 6 | ||||||||||||||||||
|
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | ↓ | 税込 | 残 | 残 | 残 | ↓ | 残 | 残 | 残 | 残 | |||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 10780円 | 3 | 9790円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 10090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 9890円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 9690円 | 6 | ||||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室1名 | 10450円 | 1 | 9490円 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 7700円 | 2 | 6890円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 1室3名 | 7150円 | 3 | 6490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素泊り@自由↑↓割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 6790円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 6590円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 6390円 | 6 | ||||||||||||||||||
| O B |
2 食 付 |
1室2名 | 12540円 | 2 | 11390円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 12100円 | 3 | 10990円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11660円 | 2 | 10590円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 11220円 | 3 | 10190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室2名 | 8030円 | 2 | 7290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 7590円 | 3 | 6890円 | 3 | |||||||||||||||||
| 小学生99% | 小 | 99% | 小 | ||||||||||||||||||
| 暖房費 | 使用時 | 1日1室 600円 | 600円 | 1日1室 600円 | 1日1室 600円 | ||||||||||||||||
| 通常1名料金↓↑ | 割引料金 | 16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | |||||||||||||
| # O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
W室2名 | 13310円 | 2 | 12090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室2名 | 12870円 | 11690円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 12430円 | 3 | 11290円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
W室2名 | 12320円 | 2 | 11290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 11990円 | 10890円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 11550円 | 3 | 10490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
W室2名 | 8800円 | 2 | 7990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 8360円 | 7590円 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1室3名 | 7920円 | 3 | 7190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 素泊り@Free↑割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 格 安 素 泊 り |
安 @ 素 泊 り |
1室2名 | 予約3日前 1室3名/ 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:00 |
2 | 4799円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 3 | 4499円 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2室4名 | 4 | 4599円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室5名 | 5 | 4399円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 4299円 | 6 | ||||||||||||||||||
|
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | ↓ | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 | ↓ | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 | |||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 10780円 | 3 | 9790円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 10090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 9890円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 9690円 | 6 | ||||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室1名 | 10450円 | 1 | 9490円 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 7700円 | 2 | 6890円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 1室3名 | 7150円 | 3 | 6490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生↑↓99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素泊り@自由↑↓割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 6790円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 2室5名 | 5 | 6590円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 6390円 | 6 | ||||||||||||||||||
| O B |
2 食 付 |
1室2名 | 12540円 | 2 | 11390円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 12100円 | 3 | 10990円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11660円 | 2 | 10590円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 11220円 | 3 | 10190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
1室2名 | 8030円 | 2 | 7290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室3名 | 7590円 | 3 | 6890円 | 3 | |||||||||||||||||
| 小学生99% | 小 | 99% | 小 | ||||||||||||||||||
| 暖房費 | 使用時 | 1日1室 600円 | 600円 | 1日1室 600円 | 1日1室 600円 | ||||||||||||||||
| 通常1名料金↓↑ | 割引料金 | 23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | |||||||||||||
| # O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
W室2名 | 13310円 | 2 | 12090円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室2名 | 12870円 | 11690円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 12430円 | 3 | 11290円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
W室2名 | 12320円 | 2 | 11290円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 11990円 | 10890円 | |||||||||||||||||||
| 1室3名 | 11550円 | 3 | 10490円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生99% | 小 | 99% | 小 | |||||||||||||||||
| 素 泊 り |
W室2名 | 8800円 | 2 | 7990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1室2名 | 8360円 | 7590円 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1室3名 | 7920円 | 3 | 7190円 | 3 | |||||||||||||||||
| 素泊り@Free↑割増+暖房費 | @ | +200円 | 〇 | 〇 | 〇 | @ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 格 安 素 泊 り |
安 @ 素 泊 り |
1室2名 | 予約3日前 1室3名/ 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:00 |
2 | 4799円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 3 | 4499円 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2室4名 | 4 | 4599円 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 2室5名 | 5 | 4399円 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2室6名 | 6 | 4299円 | 6 | ||||||||||||||||||
|
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||
| 通常1名料金↓ | 人 数 |
HP割引 料金↓ |
曜 | 日 | 月 | 火 | 人 数 |
水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
| 日 | 30 | ||||||||||||||||||||
| プラン | 総人数 | 税込 | 税込 | 残 | 残 | 残 | ↓ | 残 | 残 | 残 | 残 | ||||||||||
| O B x |
2 食 付 |
1室2名 | 12210円 | 2 | 10990円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1室3名 | 11660円 | 3 | 10590円 | 3 | |||||||||||||||||
| 大人食 | 小学生98% | 小 | 98% | 小 | |||||||||||||||||
| 夕 食 付 |
1室2名 | 11220円 | 2 | 10190円 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
