|
|
|
|
|
| サンふじ (11月・12月) | ||||||
![]() |
重量
|
数量/箱
|
特別仕立て
価 格 |
選 別 品
価 格 |
通 常 品
価 格 |
ワケアリ
価 格 |
2.5Kg
小箱 |
6玉 | 3,600 円 | ||||
| 8玉 | 3,000 円 | |||||
5.5Kg 前後 1段 |
10玉 | 7,000 円 | 6,000 円 | |||
| 12玉 | 10,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | |||
| 14玉 | 10,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | |||
| 16玉 | 8,800 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | |||
| 18玉 | 6,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | |||
| 20玉 | 5,000 円 | 4,000 円 | 3,500 円 | |||
| 23玉 | 4,100 円 | 3,300 円 | 3,000 円 | |||
11Kg 前後 2段 | 20玉 | 14,000 円 | 12,000 円 | |||
| 24玉 | 20,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | |||
| 28玉 | 20,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 6,500 円 | ||
| 32玉 | 17,600 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | ||
| 36玉 | 12,000 円 | 10,000 円 | 8,000 円 | 5,500 円 | ||
| 40玉 | 10,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 5,000 円 | ||
| 46玉 | 8,200 円 | 6,600 円 | 6,000 円 | |||
バ ラ
|
4,000 円 | |||||
ジュース用
|
3,500 円 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|