小学生未満のお子様はご宿泊出来ません 2泊は1名1泊200円円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
空室情報へ|7月 9月|WB(バストイレ付)8月|予約 | |||||||||||||||||||||||||||
2泊迄【2食付予約は4日前13迄 夕食付予約は2日前13時迄】 最終バスを除き チェックインは15〜18時迄!アウト10時 軟らかい牛ヒレステーキ150g等の牛肉料理等がメインの洋風料理 夕食は☆ スープ+サラダ+お魚料理+小鉢+お肉料理+デザートの料理☆ |
|||||||||||||||||||||||||||
2泊迄【素泊り 予約は1日前20時迄】-訳ありプランを除く- チェックイン 【素泊り】は15〜20時迄///【素泊り@自由】は16時〜Time Free(+200円) ◆遅れた場合◆遅着料1時間以上は200円をお支払い頂きます+共同風呂はキャンセルとなり入浴できません (注意)) 21:30過ぎは 【素泊り@自由】の予約以外の方はキャンセルとさせて頂き返金もご宿泊も出来ません |
|||||||||||||||||||||||||||
1泊のみ【+2食付OB室 予約は8日前13時迄】 最終バスを除き チェックインは15〜18時迄!アウト10時 黒毛和牛の信州プレミアム牛サーロインステーキ150gの洋風料理 (200g+1,200円) (#OB室は+料金) |
|||||||||||||||||||||||||||
(訳ありは除く) 「ネットバンキング振込」での予約金先払いで 宿泊割引(1室1200円)さらに2泊は1名200円割引 「PayPay」での予約金先払い可 |
|||||||||||||||||||||||||||
[@=残室][x=予約停止][問=問合せ][〇=宿泊可][暖房費]【![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
【夕食時間 】は18:15/必ず★18:00時迄にチェクインを@チェックアウトは10:00時 18:15時の夕食時間を30〜60分(18:45〜19:15時)に遅れた場合は通常料金とさせて頂きます(通常夕食分差額300円) 19:15時(60分)以上を過ぎた場合は食事はキャンセル(当日キャンセル料100%)で19時以降は食事の提供はできません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
O B |
2 食 付 |
1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 2 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | |||||||||||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 3 | 11190円 | 11190円 | |||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 小 | 98% | 98% | ||||||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 2 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | ||||||||||||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 3 | 10390円 | 10390円 | |||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 小 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11000円 | 10000円 |
1 | 1 | 9590円 | 9590円 | ||||||||||||||||||||
1室大人2名 | 8360円 | 7600円 | 2 | 2 | 問 | 7590円 | 問 | 7590円 | |||||||||||||||||||
1室大人3名 | 8030円 | 7300円 | 3 | 3 | 7290円 | 7290円 | |||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 小 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | # | +200円 | +200円 | |||||||||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
# O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||||||||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 3 | 11490円 | 11490円 | |||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 小 | 98% | 98% | ||||||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | ||||||||||||||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 3 | 10690円 | 10690円 | |||||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 小 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 4 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | ||||||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 5 | 10390円 | 10390円 | |||||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6 | 10290円 | 10290円 | |||||||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 1 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | ||||||||||||||||||
1室大人2名 | 8800円 | 8000円 | 2 | 2 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | |||||||||||||||||||
1室大人3名 | 8360円 | 7600円 | 3 | 3 | 7590円 | 7590円 | |||||||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 4 | 7490円 | 7490円 | ||||||||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 5 | 7090円 | 7090円 | |||||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6 | 6990円 | 6990円 | |||||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 小 | 99%% | 99%% | ||||||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | # | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | |||||||||||||||||||
曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 1金 | 2土 | ||||||||||||||||||||
訳 あ り O B |
素 泊 り |
1室大人1名 | 予約3日前 1泊のみ 1室3名 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:30 入浴15~20時 |
1 | 1 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | ||||||||||||||||||
1室大人2名 | 2 | 2 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | |||||||||||||||||||||
1室大人3名 | 3 | 3 | 3999円 | 3999円 | |||||||||||||||||||||||
2室大人4名 | 4 | 4 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 5 | 3999円 | 3999円 | |||||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6 | 3799円 | 3799円 | |||||||||||||||||||||||
大6名以上 | G | G | 3599円 | 3599円 | |||||||||||||||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | 学 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
OB室 +2食付 |
1室大人2名 | 16280円 | 14800円 | 2 | 2 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | ||||||||||||||||||
1室大人3名 | 15950円 | 14500円 | 3 | 3 | 〇 | 14000円 | 〇 | 14000円 | |||||||||||||||||||
2室大人4名 | 16280円 | 14800円 | 4 | 4 | 〇 | 14200円 | 〇 | 14200円 | |||||||||||||||||||
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
O B |
2 食 付 |
1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 2 | x | x | 問 | 11490円 | |||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 3 | 11190円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | |||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | 2 | x | x | 問 | 10690円 | ||||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 3 | 10390円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | |||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11000円 | 10000円 |
1 | 〇 | 9990円 | 〇 | 9990円 | 〇 | 9990円 | 〇 | 9990円 | 1 | 9590円 | |||||||||||||
1室大人2名 | 8360円 | 7600円 | 2 | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | 2 | x | x | 問 | 7590円 | |||||||||||
1室大人3名 | 8030円 | 7300円 | 3 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 3 | 7290円 | ||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | |||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | +200円 | |||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
# O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 2 | x | x | 問 | 11890円 | |||||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 3 | 11490円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | |||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | x | x | 問 | 11090円 | ||||||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 3 | 10690円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | |||||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 4 | 10590円 | |||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 5 | 10390円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 10290円 | 10290円 | 10290円 | 10290円 | 6 | 10290円 | ||||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | 1 | 問 | 問 | 問 | 10390円 | ||||||||||
1室大人2名 | 8800円 | 8000円 | 2 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | 2 | x | x | 問 | 7990円 | |||||||||||
1室大人3名 | 8360円 | 7600円 | 3 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | 3 | 7590円 | ||||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | 4 | 7490円 | |||||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | 5 | 7090円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6 | 6990円 | ||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | |||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | +200円 | |||||||||||||
曜 日 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | ||||||||||||||||||||
訳 あ り O B |
素 泊 り |
1室大人1名 | 予約3日前 1泊のみ 1室3名 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:30 入浴15~20時 |
1 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 1 | 問 | 問 | 問 | 8699円 | ||||||||||
1室大人2名 | 2 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | 2 | x | x | x | 4599円 | |||||||||||||
1室大人3名 | 3 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | 3 | x | x | x | 3999円 | |||||||||||||||||
2室大人4名 | 4 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 4 | x | x | x | 4299円 | |||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | 5 | x | x | x | 3999円 | |||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 3799円 | 3799円 | 3799円 | 3799円 | 6 | x | x | x | 3799円 | |||||||||||||||||
大6名以上 | G | 3599円 | 3599円 | 3599円 | 3599円 | G | 3599円 | ||||||||||||||||||||
+2食付 | 1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | 2 | x | x | x | 15000円 | ||||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | 3 | x | x | x | 14700円 | |||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 問 | 料金 | 学 | x | x | 問 | x | ||||||||||||
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
O B |
2 食 付 |
1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 問 | 11490円 | 問 | 11490円 | 問 | 11490円 | 問 | 11490円 | 2 | 問 | 11490円 | 問 | 11490円 | 〇 | 11490円 | |||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | 問 | 10690円 | 問 | 10690円 | 問 | 10690円 | 問 | 10690円 | 2 | 問 | 10690円 | 問 | 10690円 | 〇 | 10690円 | ||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 3 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11000円 | 10000円 |
1 | 問 | 9590円 | 問 | 9590円 | 問 | 9590円 | 問 | 9590円 | 1 | 問 | 9590円 | 問 | 9590円 | 問 | 9590円 | ||||||||
1室大人2名 | 8360円 | 7600円 | 2 | 問 | 7590円 | 問 | 7590円 | 問 | 7590円 | 問 | 7590円 | 2 | 問 | 7590円 | 問 | 7590円 | 〇 | 7590円 | |||||||||
1室大人3名 | 8030円 | 7300円 | 3 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | 3 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | ||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | +200円 | +200円 | +200円 | +200円 | +200円 | +200円 | 〇 | +200円 | ||||||||||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
# O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | 問 | 11890円 | 問 | 11890円 | 問 | 11890円 | 問 | 11890円 | 2 | 問 | 11890円 | 問 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | 3 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 問 | 11090円 | 問 | 11090円 | 問 | 11090円 | 問 | 11090円 | 2 | 問 | 11090円 | 問 | 11090円 | 〇 | 11090円 | ||||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 3 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 問 | 10390円 | 問 | 10390円 | 問 | 10390円 | 問 | 10390円 | 1 | 問 | 10390円 | 問 | 10390円 | 問 | 10390円 | ||||||||
1室大人2名 | 8800円 | 8000円 | 2 | 問 | 7990円 | 問 | 7990円 | 問 | 7990円 | 問 | 7990円 | 2 | 問 | 7990円 | 問 | 7990円 | 〇 | 7990円 | |||||||||
1室大人3名 | 8360円 | 7600円 | 3 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | 3 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | ||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | 4 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | |||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | 5 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | ||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | 6 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | |||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | +200円 | +200円 | +200円 | +200円 | # | +200円 | +200円 | +200円 | ||||||||||||||||||
曜 日 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14金 | 15金 | 16土 | ||||||||||||||||||||
訳 あ り O B |
素 泊 り |
1室大人1名 | 予約3日前 1泊のみ 1室3名 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:30 入浴15~20時 |
1 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 1 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | ||||||||
1室大人2名 | 2 | x | 4599円 | x | 4599円 | x | 4599円 | x | 4599円 | 2 | x | 4599円 | x | 4599円 | x | 4599円 | |||||||||||
1室大人3名 | 3 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | 3 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | |||||||||||
2室大人4名 | 4 | x | 4299円 | x | 4299円 | x | 4299円 | x | 4299円 | 4 | x | 4299円 | x | 4299円 | x | 4299円 | |||||||||||
2室大人5名 | 5 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | 5 | x | 3999円 | x | 3999円 | x | 3999円 | |||||||||||
2室大人6名 | 6 | x | 3799円 | x | 3799円 | x | 3799円 | x | 3799円 | 6 | x | 3799円 | x | 3799円 | x | 3799円 | |||||||||||
大6名以上 | G | 3599円 | 3599円 | 3599円 | 3599円 | G | 3599円 | 3599円 | 3599円 | ||||||||||||||||||
+2食付 | 1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | x | 15000円 | x | 15000円 | x | 15000円 | x | 15000円 | 2 | x | 15000円 | x | 15000円 | x | 15000円 | ||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | x | 14700円 | x | 14700円 | x | 14700円 | x | 14700円 | 3 | x | 14700円 | x | 14700円 | x | 14700円 | |||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | x | x | x | x | x | x | x | x | 学 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
O B |
2 食 付 |
1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | x | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | x | 2 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | |||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 11880円 | 10800円 | 2 | x | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | x | 2 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | 〇 | 10690円 | ||||||||||
1室大人3名 | 11550円 | 10500円 | 3 | 10390円 | 10390円 | 3 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11000円 | 10000円 |
1 | x | 〇 | 9590円 | 〇 | 9590円 | x | 1 | 〇 | 9590円 | 〇 | 9590円 | 〇 | 9590円 | ||||||||||
1室大人2名 | 8360円 | 7600円 | 2 | x | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | x | 2 | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | 〇 | 7590円 | |||||||||||
1室大人3名 | 8030円 | 7300円 | 3 | 7290円 | 7290円 | 3 | 7290円 | 7290円 | 7290円 | ||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | ||||||||||
暖房費 | 使用時 | 1日1室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||||||||||||||
# O B | 冷 蔵 庫 付 |
2 食 付 |
1室大人2名 | 13090円 | 11900円 | 2 | x | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | x | 2 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | 〇 | 11890円 | |||||||||
1室大人3名 | 12760円 | 11600円 | 3 | 11490円 | 11490円 | 3 | 11490円 | 11490円 | 11490円 | ||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 小 | 98% | 98% | 98% | |||||||||||||||||||
夕 食 付 |
1室大人2名 | 12210円 | 11100円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 2 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | 〇 | 11090円 | ||||||||
1室大人3名 | 11770円 | 10800円 | 3 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | 3 | 10690円 | 10690円 | 10690円 | ||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の99% | 小 | 99% | 99% | 99% | 99% | 小 | 99% | 99% | 99% | |||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 4 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | 〇 | 10590円 | ||||||||||
2室大人5名 | 5 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | 5 | 10390円 | 10390円 | 10390円 | ||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 10290円 | 10290円 | 10290円 | 10290円 | 6 | 10290円 | 10290円 | 10290円 | ||||||||||||||||||
素 泊 り |
1室大人1名 | 11770円 | 10700円 |
1 | 問 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | 問 | 1 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | 〇 | 10390円 | ||||||||||
1室大人2名 | 8800円 | 8000円 | 2 | x | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | x | 2 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | 〇 | 7990円 | |||||||||||
1室大人3名 | 8360円 | 7600円 | 3 | 7590円 | 7590円 | 3 | 7590円 | 7590円 | 7590円 | ||||||||||||||||||
2室大人4名 | 1部屋だけ 無料 冷蔵庫付 |
4 | 7490円 | 7490円 | 4 | 7490円 | 7490円 | 7490円 | |||||||||||||||||||
2室大人5名 | 5 | 7090円 | 7090円 | 5 | 7090円 | 7090円 | 7090円 | ||||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | 6990円 | 6990円 | 6 | 6990円 | 6990円 | 6990円 | ||||||||||||||||||||
小学生 | 大人の99% | 小 | 99%% | 99%% | 小 | 99%% | 99%% | 99%% | |||||||||||||||||||
素泊り@自由↑料金割増 | # | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | # | 〇 | +200円 | ||||||||||
曜 日 | 17木 | 18月 | 19火 | 20木 | 21木 | 22金 | 23土 | ||||||||||||||||||||
訳 あ り O B |
素 泊 り |
1室大人1名 | 予約3日前 1泊のみ 1室3名 4名~2室 IN15~18時 OUT~9:30 入浴15~20時 |
1 | 問 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | x | 1 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | 問 | 8699円 | ||||||||||
1室大人2名 | 2 | x | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | x | 2 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | 〇 | 4599円 | |||||||||||||
1室大人3名 | 3 | x | 3999円 | 3999円 | x | 3 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | ||||||||||||||||||
2室大人4名 | 4 | x | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | x | 4 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | 〇 | 4299円 | |||||||||||||
2室大人5名 | 5 | x | 3999円 | 3999円 | x | 5 | 3999円 | 3999円 | 3999円 | ||||||||||||||||||
2室大人6名 | 6 | x | 3799円 | 3799円 | x | 6 | 3799円 | 3799円 | 3799円 | ||||||||||||||||||
大6名以上 | G | 3599円 | 3599円 | G | 3599円 | 3599円 | 3599円 | ||||||||||||||||||||
+2食付 | 1室大人2名 | 16720円 | 15200円 | 2 | x | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | x | 2 | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | 〇 | 14800円 | ||||||||||
1室大人3名 | 16500円 | 15000円 | 3 | x | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | x | 3 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | 〇 | 14400円 | |||||||||||
学生割 / 学童割 | 2食付 素泊り 学割 | 学 | x | 問 | 料金 | 問 | 料金 | x | 学 | 問 | 料金 | x | x | x | x | ||||||||||||
素泊り】は15〜20時にチェックインを! ◆20時に遅れた場合共同風呂はキャンセルとなり入浴できません |
|||||||||||||||||||||||||||
通常料金 1名料金↓ | 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 人 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
プラン | 総人数 | 税込 | 税別 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | ↓ | 残 | 税込 | 残 | 税込 | 残 | 税込 | |||||||||
O B |
2 食 付 |
1室大人2名 | 12760円 | 11600円 | 2 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 〇 | 11490円 | 2 | x | x | x | ||||||||||
1室大人3名 | 12430円 | 11300円 | 3 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 11190円 | 3 | |||||||||||||||||||
小学生大食 | 大人の98% | 小 | 98% | 98% | 98% | 98% | 小 | 乗鞍 ヒル クラ イム |
|||||||||||||||||||
夕 食 付 |
